Wettkampfergebnisse
Leichtathletik
zurück zur Startseite Wettkampfergebnisse
1. AIXRUN Lauf 2004
Kohlscheid, 20. November
2004
Männer M 30 Halbmarathon | ||||||||||||
PL-K | St-Nr | Name | Vorname | JG | Nat | V | Verein | Ge | Klasse | Platz | Zeit | |
1 | 105 | Lürken | Dietmar | 1972 | DJK Elmar Kohlscheid | M30 | 1 | 1:15:08 | Std. | |||
2 | 491 | Jansen | Volker | 1970 | SV Bergwacht Rohren | M30 | 5 | 1:20:20 | Std. | |||
3 | 357 | Faul | Jörn | 1971 | V | Team5Spinner Jülich | M30 | 12 | 1:23:53 | Std. | ||
4 | 524 | Meys | Guido | 1971 | STB Bocholtz | M30 | 16 | 1:25:23 | Std. | |||
5 | 396 | Leers | Michael | 1972 | Alemannia Aachen | M30 | 17 | 1:26:13 | Std. | |||
6 | 488 | Mantler | Frank | 1971 | V | Stolberg | M30 | 20 | 1:27:05 | Std. | ||
7 | 38 | Fechter | Peter | 1971 | DJK Frankenberg Aachen | M30 | 26 | 1:28:32 | Std. | |||
8 | 181 | Niessen | Jürgen | 1972 | V | GIF - Gesellschaft für Industrieforschung mbH | M30 | 27 | 1:28:41 | Std. | ||
9 | 150 | Ortlepp | Dita | 1970 | V | Les Fleurs Du Mal | M30 | 33 | 1:29:32 | Std. | ||
10 | 228 | Vorloeper | Jürgen | 1973 | Running Gags | M30 | 40 | 1:32:32 | Std. | |||
11 | 51 | Palm | Frank | 1970 | V | AIXTRON | M30 | 53 | 1:34:56 | Std. | ||
12 | 162 | Hammer | Dirk | 1970 | V | Hamich Runners | M30 | 56 | 1:36:20 | Std. | ||
13 | 25 | Fuß | Dieter | 1970 | V | AIXTRON | M30 | 63 | 1:38:00 | Std. | ||
14 | 200 | Buller | Stephan | 1972 | Running Gags | M30 | 66 | 1:38:52 | Std. | |||
15 | 227 | Mandelartz | Tim | 1973 | V | Planungsbüro BFT | M30 | 72 | 1:39:36 | Std. | ||
16 | 155 | Kirchhoff | Holger | 1973 | LV TRI STAR Oelde | M30 | 73 | 1:39:44 | Std. | |||
17 | 529 | Klöcker | Ingo | 1972 | Running Gags | M30 | 78 | 1:40:50 | Std. | |||
18 | 1 | Oprée | Edmund | 1971 | DJK Elmar Kohlscheid | M30 | 115 | 1:47:40 | Std. | |||
19 | 164 | Schröter | Andreas | 1973 | V | Geilenkirchen | M30 | 130 | 1:49:52 | Std. | ||
20 | 4 | Hüttner | Karl Ludwig | 1973 | V | Aachen | M30 | 134 | 1:50:37 | Std. | ||
21 | 355 | Salgado-Lopez | Juan Manuel | 1973 | MEX | V | Aachen | M30 | 149 | 1:53:42 | Std. | |
22 | 495 | Schultheis | Thomas | 1971 | V | SG Pley 1959 | M30 | 153 | 1:54:56 | Std. | ||
23 | 408 | Busch | Guido | 1971 | Aachener TG | M30 | 158 | 1:55:24 | Std. | |||
24 | 160 | Pietrzyk | Roman | 1971 | V | Herzogenrath | M30 | 175 | 2:01:08 | Std. | ||
25 | 185 | Kilci | Mustafa | 1972 | V | GIF - Gesellschaft für Industrieforschung mbH | M30 | 183 | 2:03:14 | Std. | ||
26 | 76 | Matheja | Reinhold | 1970 | V | Köln | M30 | 191 | 2:05:17 | Std. | ||
27 | 429 | Hennecken | Stefan | 1971 | V | Baesweiler | M30 | 197 | 2:05:56 | Std. | ||
28 | 180 | Schulte | Karsten | 1972 | V | GIF - Gesellschaft für Industrieforschung mbH | M30 | 203 | 2:08:16 | Std. | ||
29 | 275 | Hürter | Jochen | 1971 | V | Kemmerling | M30 | 215 | 2:14:44 | Std. | ||
Männer M 35 Halbmarathon | ||||||||||||
1 | 363 | Botterweck | Henrik | 1968 | Aachener TG | M35 | 3 | 1:18:51 | Std. | |||
2 | 354 | Schmitt | Ronny | 1968 | DJK Elmar Kohlscheid | M35 | 6 | 1:21:26 | Std. | |||
3 | 36 | Giesen | Christoph | 1969 | V | AIXTRON | M35 | 7 | 1:21:27 | Std. | ||
4 | 295 | Quadflieg | Achim | 1968 | V | SC Delphin Eschweiler | M35 | 13 | 1:23:54 | Std. | ||
5 | 492 | Pauken | Ralf | 1967 | SV Bergwacht Rohren | M35 | 15 | 1:25:02 | Std. | |||
6 | 41 | Oprée | Christoph | 1966 | DJK Elmar Kohlscheid | M35 | 24 | 1:27:57 | Std. | |||
7 | 235 | Emmerich | Dirk | 1967 | TV Roetgen | M35 | 30 | 1:29:02 | Std. | |||
8 | 532 | Penders | Ray | 1968 | NED | V | Bufferrun | M35 | 39 | 1:32:20 | Std. | |
9 | 511 | Palm | Markus | 1968 | V | Aachen | M35 | 42 | 1:32:50 | Std. | ||
10 | 224 | Bougé | Frank | 1966 | V | www.dieAbartigen.de | M35 | 45 | 1:33:35 | Std. | ||
11 | 50 | Bode | Mathias | 1966 | V | AIXTRON | M35 | 55 | 1:35:48 | Std. | ||
12 | 465 | Weber | Michael | 1969 | V | Aquis Apotheke Aachen | M35 | 57 | 1:36:26 | Std. | ||
13 | 464 | Eichler | Markus | 1965 | V | Aquis Apotheke Aachen | M35 | 62 | 1:37:40 | Std. | ||
14 | 333 | Wynands | Wolfgang | 1965 | Alemannia Aachen | M35 | 70 | 1:39:20 | Std. | |||
15 | 335 | Stein | Dr. Edgar | 1965 | Alemannia Aachen | M35 | 74 | 1:40:10 | Std. | |||
16 | 297 | Kühl | Udo | 1965 | V | LT Mythos Stolberg | M35 | 75 | 1:40:26 | Std. | ||
17 | 400 | Freialdenhoven | Guido | 1965 | V | SC Delphin Eschweiler | M35 | 80 | 1:41:29 | Std. | ||
18 | 86 | Monreal | Ralf | 1967 | V | WoWy-Cup | M35 | 85 | 1:41:50 | Std. | ||
19 | 326 | Kerinnis | Jürgen | 1969 | V | BG Eschweiler | M35 | 86 | 1:41:57 | Std. | ||
20 | 232 | Billig | Wolfgang | 1966 | V | Aachen | M35 | 95 | 1:43:41 | Std. | ||
21 | 517 | Gorgels | Klaus | 1969 | Germania 07 Dürwiss | M35 | 97 | 1:43:59 | Std. | |||
22 | 414 | Christiansen | Kai | 1968 | V | AIXTRON | M35 | 105 | 1:45:06 | Std. | ||
23 | 23 | Korst | Thomas | 1969 | V | Aachen | M35 | 107 | 1:45:30 | Std. | ||
24 | 527 | Peters | Elmar | 1969 | V | Herzogenrath | M35 | 111 | 1:46:01 | Std. | ||
25 | 116 | Heeren | Dirk | 1965 | V | Running Daddys Donnerberg | M35 | 114 | 1:47:32 | Std. | ||
26 | 359 | Suchodoll | Dirk | 1966 | Brander SV | M35 | 118 | 1:48:47 | Std. | |||
27 | 343 | Olbertz | Guido | 1969 | Brander SV | M35 | 119 | 1:48:47 | Std. | |||
28 | 49 | Tapp | Kai | 1968 | V | Herzogenrath | M35 | 121 | 1:49:15 | Std. | ||
29 | 195 | Brauer | Jörg | 1969 | V | GIF - Gesellschaft für Industrieforschung mbH | M35 | 137 | 1:51:14 | Std. | ||
30 | 229 | Cremer | Thomas | 1969 | V | Pfennings Elektro 3Win | M35 | 139 | 1:51:39 | Std. | ||
31 | 416 | Heitzer | Eric | 1965 | DLC Aachen | M35 | 140 | 1:51:56 | Std. | |||
32 | 504 | Sander | Holger | 1966 | Inde Hahn | M35 | 141 | 1:52:01 | Std. | |||
33 | 389 | Walther | Michael | 1966 | Varian | M35 | 144 | 1:52:47 | Std. | |||
34 | 334 | Soiron | Andreas | 1966 | Alemannia Aachen | M35 | 145 | 1:52:49 | Std. | |||
35 | 151 | Mayr | Tobias | 1969 | V | Bonn | M35 | 147 | 1:53:27 | Std. | ||
36 | 286 | Rutten | Theo | 1966 | NED | Xycarb Ceramics B.V. | M35 | 150 | 1:53:59 | Std. | ||
37 | 457 | Baake | Michael | 1965 | V | Aachen | M35 | 152 | 1:54:47 | Std. | ||
38 | 475 | Jülicher | Stefan | 1967 | V | Aachen | M35 | 157 | 1:55:23 | Std. | ||
39 | 508 | Hahn | Andreas | 1969 | V | Alexianer Aachen | M35 | 163 | 1:56:49 | Std. | ||
40 | 420 | Nagel | Norbert | 1966 | V | Alexianer Aachen | M35 | 164 | 1:56:52 | Std. | ||
41 | 52 | Maaß | André | 1967 | V | CIM Aachen | M35 | 166 | 1:56:55 | Std. | ||
42 | 230 | Mertens | Guido | 1967 | V | Kohlscheid | M35 | 167 | 1:57:28 | Std. | ||
43 | 348 | Gerhards | Heinz | 1966 | V | Herzogenrath | M35 | 171 | 1:59:40 | Std. | ||
44 | 144 | Pelzer | Thomas | 1965 | V | Running Daddys Donnerberg | M35 | 174 | 2:00:53 | Std. | ||
45 | 434 | Keuters | Reiner | 1968 | V | Kohlscheid | M35 | 178 | 2:02:26 | Std. | ||
46 | 533 | Lüdke | Frank | 1969 | V | Übach-Palenberg | M35 | 185 | 2:03:34 | Std. | ||
47 | 190 | Durdagi | Yavuz | 1966 | V | GIF - Gesellschaft für Industrieforschung mbH | M35 | 216 | 2:15:41 | Std. | ||
Männer M 40 Halbmarathon | ||||||||||||
1 | 489 | Nüttgens | Ralf | 1964 | DJK Frankenberg Aachen | M40 | 19 | 1:26:17 | Std. | |||
2 | 404 | Duffhauss | Uli | 1963 | Aachener TG | M40 | 21 | 1:27:11 | Std. | |||
3 | 322 | Herma | Rainer | 1963 | DJK JS Herzogenrath | M40 | 25 | 1:28:09 | Std. | |||
4 | 497 | Jekubzik | Günter | 1964 | Aachener TG | M40 | 29 | 1:28:52 | Std. | |||
5 | 368 | Thelen | Bernhard | 1961 | DJK Frankenberg Aachen | M40 | 32 | 1:29:22 | Std. | |||
6 | 287 | Carlo | Buijs | 1962 | NED | Xycarb Ceramics B.V. | M40 | 44 | 1:33:03 | Std. | ||
7 | 99 | Velten | Frank | 1962 | DJK Elmar Kohlscheid | M40 | 47 | 1:34:08 | Std. | |||
8 | 168 | Asselhofen | Norbert | 1963 | V | Flying Pandas Kohlscheid | M40 | 48 | 1:34:17 | Std. | ||
9 | 202 | Butler | Richard | 1964 | EUR | V | Kohlscheid | M40 | 52 | 1:34:36 | Std. | |
10 | 530 | Thom | Ralph | 1963 | LG Mützenich | M40 | 54 | 1:35:31 | Std. | |||
11 | 157 | Frohn | Josef | 1962 | DJK Elmar Kohlscheid | M40 | 59 | 1:36:44 | Std. | |||
12 | 323 | Fagot | Jürgen | 1960 | DJK JS Herzogenrath | M40 | 61 | 1:37:19 | Std. | |||
13 | 390 | Becker | Stephan | 1963 | Varian | M40 | 64 | 1:38:14 | Std. | |||
14 | 102 | Clemens | Bert | 1962 | DJK Elmar Kohlscheid | M40 | 68 | 1:38:55 | Std. | |||
15 | 114 | Stalitza | Arno | 1964 | DJK Elmar Kohlscheid | M40 | 71 | 1:39:22 | Std. | |||
16 | 388 | Lafitte | Claude-André | 1962 | FRA | Varian | M40 | 77 | 1:40:48 | Std. | ||
17 | 336 | Schmitz | Thomas | 1963 | Alemannia Aachen | M40 | 82 | 1:41:34 | Std. | |||
18 | 14 | Steinborn | Uwe | 1960 | V | Würselen | M40 | 83 | 1:41:36 | Std. | ||
19 | 451 | Bell | Jard | 1964 | V | Kohlscheid | M40 | 88 | 1:42:08 | Std. | ||
20 | 525 | Trautmann | Andreas | 1962 | V | Funtriators Aachen | M40 | 92 | 1:43:11 | Std. | ||
21 | 502 | Ponssen | Ulrich | 1961 | V | Baesweiler Lauftreff | M40 | 96 | 1:43:49 | Std. | ||
22 | 506 | Paulissen | Jos | 1964 | NED | V | Kerkrade | M40 | 98 | 1:44:09 | Std. | |
23 | 7 | Schöne | Henning | 1963 | V | CIM Aachen | M40 | 100 | 1:44:29 | Std. | ||
24 | 143 | Scholer | Alfred | 1964 | V | Kohlscheid | M40 | 101 | 1:44:46 | Std. | ||
25 | 233 | Kräft | Clemens | 1962 | V | Aachen | M40 | 102 | 1:45:02 | Std. | ||
26 | 149 | van Bernem | Uwe | 1960 | DLC Aachen | M40 | 104 | 1:45:06 | Std. | |||
27 | 239 | Oestreheld | Frank | 1964 | V | FSV Düsseldorf | M40 | 108 | 1:45:43 | Std. | ||
28 | 338 | Theissen | Markus | 1963 | LG Mützenich | M40 | 117 | 1:47:58 | Std. | |||
29 | 510 | Stawinoga | Markus | 1962 | V | Funtriators Aachen | M40 | 122 | 1:49:16 | Std. | ||
30 | 20 | Schober | Jürgen | 1961 | V | AIXTRON | M40 | 125 | 1:49:25 | Std. | ||
31 | 534 | Winkler | Werner | 1960 | V | Herzogenrath | M40 | 127 | 1:49:42 | Std. | ||
32 | 17 | Horndt | Friedel | 1964 | V | AIXTRON | M40 | 131 | 1:50:23 | Std. | ||
33 | 18 | Thomassen | Johannes | 1962 | V | AIXTRON | M40 | 133 | 1:50:28 | Std. | ||
34 | 170 | Jansen | Michael | 1961 | V | Hobby | M40 | 135 | 1:50:38 | Std. | ||
35 | 45 | Hellebrandt | Mario | 1962 | V | Herzogenrath | M40 | 142 | 1:52:25 | Std. | ||
36 | 505 | Inhülsen | Achim | 1961 | V | SpVgg Swaß | M40 | 154 | 1:55:21 | Std. | ||
37 | 407 | Kröner | Walter | 1961 | Aachener TG | M40 | 155 | 1:55:22 | Std. | |||
38 | 337 | Preuß | Bernd | 1964 | Germania 07 Dürwiss | M40 | 156 | 1:55:22 | Std. | |||
39 | 515 | Muesse | Michael | 1962 | V | TEAM WoF Aachen | M40 | 168 | 1:57:47 | Std. | ||
40 | 43 | Wilden | Wolfgang | 1964 | V | Herzogenrath | M40 | 170 | 1:58:14 | Std. | ||
41 | 26 | Beccard | Rainer | 1963 | V | AIXTRON | M40 | 173 | 2:00:37 | Std. | ||
42 | 522 | Seib | Bernd | 1961 | V | Baesweiler | M40 | 179 | 2:02:37 | Std. | ||
43 | 82 | Kell | Manfred | 1964 | V | AIXTRON | M40 | 184 | 2:03:16 | Std. | ||
44 | 48 | Kahlen | Heinz | 1960 | V | Kohlscheid | M40 | 186 | 2:03:41 | Std. | ||
45 | 211 | Balsera-Albrun | Alberto | 1962 | ESP | V | Baesweiler | M40 | 194 | 2:05:52 | Std. | |
46 | 59 | Scholz | Jürgen | 1962 | V | Baesweiler | M40 | 199 | 2:06:18 | Std. | ||
47 | 24 | Herbig | Andreas | 1960 | V | AIXTRON | M40 | 207 | 2:09:17 | Std. | ||
48 | 174 | Walz | Bernd | 1961 | V | Spezies 8472 | M40 | 210 | 2:10:04 | Std. | ||
49 | 243 | Brauers | Andreas | 1960 | DLC Aachen | M40 | 213 | 2:11:31 | Std. | |||
Männer M 45 Halbmarathon | ||||||||||||
1 | 103 | Gülpen | Heinz | 1957 | DJK Elmar Kohlscheid | M45 | 9 | 1:22:42 | Std. | |||
2 | 101 | Stiell | Georg | 1956 | DJK Elmar Kohlscheid | M45 | 11 | 1:23:28 | Std. | |||
3 | 77 | Czaja | Hardy | 1957 | V | Herzogenrath | M45 | 38 | 1:31:44 | Std. | ||
4 | 386 | Gülpen | Rainer | 1956 | DLC Aachen | M45 | 46 | 1:33:58 | Std. | |||
5 | 188 | Heidingsfeld | Dietmar | 1958 | V | GIF - Gesellschaft für Industrieforschung mbH | M45 | 67 | 1:38:54 | Std. | ||
6 | 215 | Gerhold | Klaus | 1956 | V | Herzogernath | M45 | 90 | 1:42:55 | Std. | ||
7 | 483 | Heesel | Heinrich | 1959 | V | Alsdorf | M45 | 94 | 1:43:40 | Std. | ||
8 | 249 | Schroeder | Karl | 1959 | Germania 07 Dürwiss | M45 | 116 | 1:47:50 | Std. | |||
9 | 503 | Schmidt | Jürgen | 1959 | Germania 07 Dürwiss | M45 | 120 | 1:49:10 | Std. | |||
10 | 299 | Wolter | Norbert | 1957 | V | Herzogenrath | M45 | 136 | 1:50:43 | Std. | ||
11 | 484 | Marquardt | Thomas | 1959 | V | SC Delphin Eschweiler | M45 | 146 | 1:52:55 | Std. | ||
12 | 240 | Linnartz | Günter | 1958 | V | Christiane Runners | M45 | 161 | 1:56:02 | Std. | ||
13 | 379 | Ehrt | Rainer | 1957 | DJK Westwacht Aachen | M45 | 165 | 1:56:54 | Std. | |||
14 | 516 | Griesche | Guido | 1959 | V | TEAM WoF Aachen | M45 | 169 | 1:57:48 | Std. | ||
15 | 79 | Scherello | Jürgen | 1957 | V | Running Daddys Donnerberg | M45 | 176 | 2:01:37 | Std. | ||
16 | 29 | Beltrami | Patrizio | 1956 | ITA | V | AIXTRON | M45 | 177 | 2:01:51 | Std. | |
17 | 274 | Hoeschler | Peter | 1959 | V | Kemmerling | M45 | 182 | 2:02:56 | Std. | ||
18 | 78 | Bodden | Matthias | 1957 | V | Alsdorf | M45 | 193 | 2:05:34 | Std. | ||
19 | 219 | Schwarz | Stephan | 1957 | V | CDU - Herzogenrath | M45 | 198 | 2:06:13 | Std. | ||
20 | 421 | Latz | Norbert | 1956 | V | Aachen | M45 | 204 | 2:08:29 | Std. | ||
21 | 175 | Vom Dorp | Rainer | 1956 | V | Spezies 8472 | M45 | 206 | 2:08:48 | Std. | ||
22 | 44 | Raabe | Frank | 1958 | V | Alsdorf | M45 | 209 | 2:09:50 | Std. | ||
23 | 509 | Kimmelmann | Walter | 1955 | ALTC | M45 | 211 | 2:11:02 | Std. | |||
24 | 282 | Palm | Jürgen | 1958 | V | Aachen | M45 | 214 | 2:13:31 | Std. | ||
Männer M 50 Halbmarathon | ||||||||||||
1 | 501 | Theß | Rainer | 1953 | DLC Aachen | M50 | 34 | 1:30:03 | Std. | |||
2 | 108 | Schwan | Peter | 1950 | DJK Elmar Kohlscheid | M50 | 35 | 1:30:32 | Std. | |||
3 | 498 | Mamok | Artur | 1953 | V | Herzogenrath | M50 | 36 | 1:30:34 | Std. | ||
4 | 346 | Braun | Wolfgang | 1954 | LG Mützenich | M50 | 37 | 1:31:36 | Std. | |||
5 | 64 | Bons | Boudewijn | 1952 | NED | GVAC Veldhoven | M50 | 50 | 1:34:23 | Std. | ||
6 | 68 | van Ravesteyn | Gerard | 1952 | NED | GVAC Veldhoven | M50 | 58 | 1:36:39 | Std. | ||
7 | 461 | Waack | Hans | 1954 | DJK Frankenberg Aachen | M50 | 69 | 1:38:58 | Std. | |||
8 | 324 | Zanders | Johannes | 1951 | DJK JS Herzogenrath | M50 | 76 | 1:40:28 | Std. | |||
9 | 512 | Greuel | Walter | 1954 | Komet Steckenborn | M50 | 79 | 1:41:27 | Std. | |||
10 | 69 | Gepkens | Poud | 1950 | NED | GVAC Veldhoven | M50 | 81 | 1:41:31 | Std. | ||
11 | 253 | Weber | Burkhard | 1951 | DJK Frankenberg Aachen | M50 | 93 | 1:43:14 | Std. | |||
12 | 460 | Menke | Peter | 1952 | TV Paderborn | M50 | 99 | 1:44:24 | Std. | |||
13 | 350 | Dörre | Fritz | 1950 | DJK Armada Würselen | M50 | 103 | 1:45:05 | Std. | |||
14 | 356 | Preetz | Udo | 1951 | V | Stolberg | M50 | 106 | 1:45:11 | Std. | ||
15 | 325 | Zanders | Robert | 1951 | DJK JS Herzogenrath | M50 | 112 | 1:46:42 | Std. | |||
16 | 494 | Büttgen | Peter | 1952 | V | Stolberg | M50 | 113 | 1:46:46 | Std. | ||
17 | 208 | Gerst | Ulrich | 1952 | V | Aachen | M50 | 123 | 1:49:21 | Std. | ||
18 | 63 | Teurlincx | Joep | 1953 | NED | GVAC Veldhoven | M50 | 129 | 1:49:50 | Std. | ||
19 | 399 | Esser | Wilfried | 1950 | TV Huchem-Stammeln | M50 | 132 | 1:50:24 | Std. | |||
20 | 226 | Leopold | Kurt | 1954 | V | Planungsbüro BFT | M50 | 162 | 1:56:30 | Std. | ||
21 | 169 | Dreesbach | Klaus | 1952 | V | Würselen | M50 | 180 | 2:02:40 | Std. | ||
22 | 376 | Beck | Alfred | 1951 | V | Radreisen-Beck | M50 | 187 | 2:03:47 | Std. | ||
23 | 53 | Koonen | Bernhard | 1954 | V | Herzogenrath | M50 | 188 | 2:04:50 | Std. | ||
24 | 198 | Schütt | Wilfried | 1954 | V | Aachen | M50 | 196 | 2:05:55 | Std. | ||
25 | 238 | Jebens | Claus | 1951 | Aachener TG | M50 | 212 | 2:11:05 | Std. | |||
Männer M 55 Halbmarathon | ||||||||||||
1 | 397 | Krönchen | Robert | 1946 | DJK Raspo Brand | M55 | 22 | 1:27:52 | Std. | |||
2 | 349 | Quadflieg | Hubert | 1947 | LG Stolberg | M55 | 41 | 1:32:40 | Std. | |||
3 | 523 | Klinkenberg | Frank | 1946 | DLC Aachen | M55 | 84 | 1:41:36 | Std. | |||
4 | 384 | Pörner | Manfred | 1948 | LG Stolberg | M55 | 87 | 1:42:08 | Std. | |||
5 | 225 | Eßer | Josef | 1948 | V | Planungsbüro BFT | M55 | 91 | 1:43:05 | Std. | ||
6 | 201 | Müller | Bodo | 1949 | V | Mitternachtsläufer Bischweier | M55 | 109 | 1:45:44 | Std. | ||
7 | 439 | Gagnon | Robert André | 1945 | CAN | V | Takours | M55 | 110 | 1:45:57 | Std. | |
8 | 519 | de Smet | Herbert | 1945 | ASEAG | M55 | 128 | 1:49:50 | Std. | |||
9 | 163 | Simon | Friedhelm | 1949 | V | Alsdorf | M55 | 143 | 1:52:34 | Std. | ||
10 | 255 | Weyers | Karl | 1949 | V | Würselen | M55 | 181 | 2:02:42 | Std. | ||
11 | 342 | Klinkenberg | Friedrich | 1945 | V | Würselen | M55 | 200 | 2:06:29 | Std. | ||
12 | 375 | Desernot | Hermann | 1949 | V | Radreisen-Beck | M55 | 201 | 2:07:17 | Std. | ||
13 | 499 | Schicke | Gerd | 1949 | V | Teutonia Weiden | M55 | 205 | 2:08:39 | Std. | ||
14 | 278 | Wollgardt | Dieter | 1949 | V | Hilden | M55 | 217 | 2:18:36 | Std. | ||
15 | 474 | Bündgens | Valentin | 1947 | Alemannia Aachen | M55 | 218 | 2:22:44 | Std. | |||
Männer M 60 Halbmarathon | ||||||||||||
1 | 214 | Schmidt | Hubert | 1943 | V | Herzogenrath | M60 | 124 | 1:49:23 | Std. | ||
2 | 398 | Souvingnier-Kammerer | Walter | 1943 | Germania 07 Dürwiss | M60 | 148 | 1:53:41 | Std. | |||
Männer M 65 Halbmarathon | ||||||||||||
1 | 113 | Heise | Ulrich | 1938 | DJK Elmar Kohlscheid | M65 | 43 | 1:32:51 | Std. | |||
2 | 476 | Mure | Harry | 1938 | NED | V | Margraten | M65 | 89 | 1:42:40 | Std. | |
3 | 452 | Schmidt | Hans-Jochen | 1936 | V | Baesweiler | M65 | 151 | 1:54:28 | Std. | ||
4 | 107 | Schlichting | Günter | 1939 | DJK Elmar Kohlscheid | M65 | 195 | 2:05:55 | Std. | |||
Frauen W 30 Halbmarathon | ||||||||||||
1 | 294 | Berghoff | Elke | 1971 | V | Aachen | W | W30 | 7 | 1:39:38 | Std. | |
2 | 173 | Pietsch | Katharina | 1974 | Running Gags | W | W30 | 14 | 1:47:05 | Std. | ||
3 | 284 | Pint | Tanja | 1973 | V | Waldfeucht | W | W30 | 20 | 1:49:52 | Std. | |
4 | 291 | Müller | Annett | 1974 | V | Aachen | W | W30 | 40 | 2:07:43 | Std. | |
Frauen W 35 Halbmarathon | ||||||||||||
1 | 518 | Zeien | Anna | 1968 | Germania 07 Dürwiss | W | W35 | 11 | 1:43:59 | Std. | ||
2 | 98 | Kranz | Birgit | 1967 | DJK Elmar Kohlscheid | W | W35 | 13 | 1:46:01 | Std. | ||
3 | 520 | Schumann-Heitzer | Sandra | 1967 | V | Kejelklup alle 9e | W | W35 | 22 | 1:51:55 | Std. | |
4 | 56 | Helten | Sabine | 1965 | BTV Aachen | W | W35 | 23 | 1:53:04 | Std. | ||
5 | 217 | Beccard | Birgit | 1966 | V | Aachen | W | W35 | 31 | 2:00:37 | Std. | |
6 | 254 | Nolte | Birgit | 1966 | V | Herzogenrath | W | W35 | 32 | 2:01:10 | Std. | |
7 | 73 | Sanders | Anita | 1966 | NED | GVAC Veldhoven | W | W35 | 37 | 2:03:25 | Std. | |
8 | 251 | Peters | Ute | 1967 | V | Herzogenrath | W | W35 | 43 | 2:08:13 | Std. | |
9 | 244 | Brauers | Lydia | 1965 | DLC Aachen | W | W35 | 47 | 2:11:31 | Std. | ||
10 | 341 | Bußmann | Sabine | 1965 | V | Herzogenrath | W | W35 | 48 | 2:12:13 | Std. | |
12 | 34 | Kühl | Manuela | 1967 | V | Stolberg | W | W35 | 52 | 2:14:03 | Std. | |
11 | 11 | Eich | Petra | 1969 | V | Würselen | W | W35 | 51 | 2:14:03 | Std. | |
Frauen W 40 Halbmarathon | ||||||||||||
1 | 316 | Marquardt | Yvonne | 1963 | DJK JS Herzogenrath | W | W40 | 10 | 1:43:12 | Std. | ||
2 | 141 | Heinrichs-Stalitza | Petra | 1963 | DLC Aachen | W | W40 | 18 | 1:49:48 | Std. | ||
3 | 317 | Bosold | Jacky | 1962 | DJK JS Herzogenrath | W | W40 | 24 | 1:53:27 | Std. | ||
4 | 241 | Linnartz | Bigi | 1961 | Germania 07 Dürwiss | W | W40 | 27 | 1:56:03 | Std. | ||
5 | 252 | Aufderbeck-Schmitz | Kerstin | 1963 | V | Herzogenrath | W | W40 | 42 | 2:08:12 | Std. | |
6 | 339 | Staggenborg | Christina | 1964 | V | Dinklage | W | W40 | 44 | 2:09:17 | Std. | |
7 | 171 | Jansen | Claudia | 1960 | V | Hobby | W | W40 | 45 | 2:09:41 | Std. | |
8 | 245 | Cron | Martina | 1964 | V | Völkerich | W | W40 | 46 | 2:11:31 | Std. | |
Frauen W 45 Halbmarathon | ||||||||||||
1 | 347 | Braun | Marion | 1957 | SV Germania Eicherscheid | W | W45 | 5 | 1:34:25 | Std. | ||
2 | 96 | Lavalle | Brigitte | 1958 | LSG Eschweiler | W | W45 | 6 | 1:39:33 | Std. | ||
3 | 318 | Zanders | Ursula | 1957 | DJK JS Herzogenrath | W | W45 | 9 | 1:42:58 | Std. | ||
4 | 410 | Kurschildgen | Monika | 1957 | LG Mützenich | W | W45 | 15 | 1:47:57 | Std. | ||
5 | 360 | Theißen | Maria | 1955 | DLC Aachen | W | W45 | 19 | 1:49:48 | Std. | ||
6 | 285 | Redenz | Ursula | 1959 | DJK Frankenberg Aachen | W | W45 | 28 | 1:59:29 | Std. | ||
7 | 67 | van Ravesteyn | Hannie | 1955 | NED | GVAC Veldhoven | W | W45 | 29 | 1:59:32 | Std. | |
8 | 54 | Koonen | Jutta | 1957 | V | Herzogenrath | W | W45 | 34 | 2:01:42 | Std. | |
Frauen W 50 Halbmarathon | ||||||||||||
1 | 382 | Langanke | Dr. Hildegard | 1953 | DLC Aachen | W | W50 | 16 | 1:48:25 | Std. | ||
2 | 470 | Dederichs | Ruth | 1951 | Germania 07 Dürwiss | W | W50 | 17 | 1:48:36 | Std. | ||
3 | 70 | Gepkens | Nell | 1952 | NED | GVAC Veldhoven | W | W50 | 26 | 1:55:56 | Std. | |
4 | 122 | Scheibe | Helga | 1951 | V | Blaues Wunder | W | W50 | 49 | 2:12:43 | Std. | |
5 | 123 | Verbeek | Karin | 1952 | V | Blaues Wunder | W | W50 | 50 | 2:12:43 | Std. | |
Letzte Aktualisierung 21.11.04
Durch Tinnemann