Bestenliste
Leichtathletik
zurück zur Startseite
Wettkampfergebnisse
Männer
100 m
11,6 Tinnemann, Alexander 80 26.09. Erkelenz
200 m
23,64 (+0,4) Tinnemann, Alexander 80 24.05. Aachen
400 m
53,11 Tinnemann, Alexander 80 05.10. Lüttich/B
800 m
2:01,26 Jansen, Dirk 80 24.05. Aachen
2:47,52 Heise, Ulrich 38 06.07. Aachen
1000 m
2:36,4 Jansen, Dirk 80 26.09. Erkelenz
3:30,12 Heise, Ulrich 38 02.07. Oedt
1500 m
4:25,29 Jansen, Dirk 80 25.05. Aachen
5:26,73 Heise, Ulrich 38 19.06. Aachen
3000 m
9:18,95 Lürken, Dietmar 72 26.07. Dürwiß
10:05,55 Pelzer, Holger 75 20.05. Aachen
10:50,45 Schwan, Peter 50 20.05. Aachen
11:05,08 Heise, Ulrich 38 20.05. Aachen
11:49,63 Velten, Frank 62 20.05. Aachen
11:54,71 Och, Fred 44 20.05. Aachen
12:03,86 Bischoff, Rolf 64 20.05. Aachen
5000 m
15:52,12 Lürken, Dietmar 72 10.07. Kerkrade
17:19,97 Pelzer, Holger 75 06.05. Aachen
18:47,69 Schwan, Peter 50 06.05. Aachen
19:02,40 Heise, Ulrich 38 06.05. Aachen
19:14,80 Schiller, Peter 57 06.05. Aachen
20:14,56 Opree, Christoph 66 06.05. Aachen
20:17,78 Opree, Edmund 71 06.05. Aachen
20:35,90 Och, Fred 44 06.05. Aachen
21:18,39 Bischoff, Rolf 64 06.05. Aachen
10000 m
36:50,78 Pelzer, Holger 75 05.04. Aachen
39:44,65 Schwan, Peter 50 05.04. Aachen
39:45,21 Heise, Ulrich 38 05.04. Aachen
40:54,78 Schiller, Peter 57 05.04. Aachen
42:29,22 Och, Fred 44 05.04. Aachen
10 km
33:47 Lürken, Dietmar 72 02.08. Dürwiß
35:42 Olk, Rolf 67 05.01. Düren
36:06 Claßen, Hans-Gerd 67 08.11. Hückelhoven
36:08 Jansen, Dirk 80 08.11. Hückelhoven
37:40 Kleinfeld, Rainer 54 05.01. Düren
38:10 Stiel, Georg 56 05.12. Wegberg
38:53 Pelzer, Holger 75 02.08. Dürwiß
39:16 Opree, Christoph 66 05.12. Wegberg
39:22 Thelen, Paul 43 05.12. Wegberg
39:25 Schwartz, Peter 57 05.12. Wegberg
39:41 Last, Ralf 62 05.01. Düren
39:43 Heise, Ulrich 38 26.07. Dürwiß
40:50 Drove, Norbert 69 11.10. Gillrath
42:41 Velten, Frank 62 09.03. Leverkusen
43:29 Opree, Edmund 71 09.03. Leverkusen
43:56 Stalitza, Arno 64 09.03. Leverkusen
44:13 Bischof, Rolf 40 05.12. Wegberg
45:24 Clement, Bert 62 02.08. Dürwiß
49:46 Riemer, Boyo 56 02.08. Dürwiß
62:48 Schiller, Johannes 32 05.12. Wegberg
10 km Mannschaft
1:51:50 05.12. Wegberg
Lürken 34:24, Stiel 38:10, Opree 39:16
1:58:45 05.12. Wegberg
Thelen 39:22, Schwartz 39:25, Heise 39:58
2:13:06 05.12. Wegberg
Doetz 42:37, Opree 44:02, Stalitza 46:27
Halbmarathon
1:20:26 Kleinfeld, Rainer 54 26.01. Wegberg
1:23:29 Gülpen, Heinz 57 28.09. Maastricht
1:27:45 Stiel, Georg 56 11.10. Gillrath
1:27:50 Opree, Christoph 66 11.10. Gillrath
1:27:59 Heise, Ulrich 38 15.06. Leverkusen
1:29:23 Thelen, Paul 43 26.01. Wegberg
1:31:00 Schwartz, Peter 57 26.01. Wegberg
1:34:32 Bühn, Hans 71 26.01. Wegberg
1:34:46 Schwan, Peter 50 28.09. Maastricht
1:35:17 Bischoff, Rolf 64 28.09. Maastricht
1:36:06 Velten, Frank 62 21.06. Herzogenrath
1:36:56 Hänel, Günter 40 26.01. Wegberg
1:38:21 Stalitza, Arno 64 26.01. Wegberg
1:38:48 Och, Fred 44 21.06. Herzogenrath
1:40:42 Opree, Edmund 71 26.01. Wegberg
1:47:09 Clement, Bert 62 28.09. Maastricht
1:51:51 Heggen, Heinz 47 21.06. Herzogenrath
1:52:30 Riemer, Boyo 56 21.06. Herzogenrath
Halbmarathon Mannschaft
4:20:49 26.01. Wegberg
Kleinfeld 1:20:26, Thelen 1:29:23, Schwartz 1:31:00
4:49:27 26.01. Wegberg
Bühn 1:34:32, Hänel 1:36:56, Velten 1:37:59
5:04:46 21.06. Herzogenrath
Och 1:38:48, Doetz 1:42:57, Opree 1:43:01
Marathon
2:43:28 Lürken, Dietmar 72 11.10. Essen
2:50:14 Amann, Stefan 65 05.10. Bodensee
2:54:24 Kleinfeld, Rainer 54 01.06. Duisburg
2:57:41 Stiel, Georg 56 11.10. Essen
3:03:36 Opree, Christoph 66 05.10. Köln
3:04:48 Gülpen, Heinz 57 01.06. Duisburg
3:05:15 Lundszien, Dietmar 69 06.04. Bonn
3:08:09 Thelen, Paul 43 05.10. Köln
3:14:14 Heise, Ulrich 38 01.06. Duisburg
3:14:44 Schwartz, Peter 57 11.10. Essen
3:19:47 Olk, Rolf 67 06.04. Bonn
3:19:56 Jansen, Dirk 80 11.10. Essen
3:23:06 Opree, Edmund 71 11.10. Essen
3:27:30 Bischof, Rolf 40 01.06. Duisburg
3:31:27 Velten, Frank 62 06.04. Bonn
3:44:33 Stalitza, Arno 64 01.06. Duisburg
3:59:08 Bischoff, Rolf 64 01.06. Duisburg
Marathon Mannschaft
8:55:53 11.10. Essen
Lürken 2:43:28, Stiel 2:57:41, Schwartz 3:14:44
9:13:26 01.06. Duisburg
Kleinfeld 2:54:24, Gülpen 3:04:48, Heise 3:14:14
9:55:37 05.10. Köln
Opree 3:03:36, Thelen 3:08:09, Velten 3:43:52
Hochsprung
1,66 Tinnemann, Alexander 80 03.10. Kohlscheid
Weitsprung
5,54 Tinnemann, Alexander 80 03.10. Kohlscheid
Dreisprung
11,83 Tinnemann, Alexander 80 25.05. Aachen
Kugelstoß 7,260 kg
7,79 Tinnemann, Alexander 80 25.07. Kohlscheid
Dreikampf
1415 Tinnemann, Alexander 80 25.07. Kohlscheid
(12,1-5,54-07,79)
Kugel 4kg
7,27 Wolf, Heinz 32 27.09. Übach-Palenberg
Diskus 1 Kg
16,60 Wolf, Heinz 32 30.03. Aachen
männliche Jugend A 400 m 55,87 Baurmann, Christoph 84 26.07. Dürwiß 800 m 2:05,13 Baurmann, Christoph 84 24.05. Aachen 2:15,74 Doetz, Marius 84 17.05. Eschweiler-Dürwiß 1000 m 2:42,1 Baurmann, Christoph 84 26.09. Erkelenz 1500 m 5:00,09 Doetz, Marius 84 25.05. Aachen Meile 5:23,08 Doetz, Marius 84 05.04. Aachen 3000 m 11:16,32 Doetz, Marius 84 20.05. Aachen 5000 m 19:51,26 Doetz, Marius 84 10.07. Kerkrade 10 km 42:37 Doetz, Marius 84 05.12. Wegberg
männliche Jugend B
100 m
13,2 Williams, Tilmann 87 26.09. Erkelenz
15,2 Körlings, Peter 87 25.07. Kohlscheid
800 m
2:27,5 Williams, Tilmann 87 22.09. Kohlscheid
2:36,7 Körlings, Peter 87 22.09. Kohlscheid
1000 m
3:02,3 Williams, Tilmann 87 26.09. Erkelenz
Hochsprung
1,55 Williams, Tilmann 87 26.09. Erkelenz
Weitsprung
5,14 Williams, Tilmann 87 26.09. Erkelenz
3,85 Körlings, Peter 87 25.07. Kohlscheid
Kugelstoß 5,0 kg
9,51 Olberding, Henrik 89 14.09. Kerkrade
7,25 Körlings, Peter 87 25.07. Kohlscheid
6,84 Williams, Tilmann 87 25.07. Kohlscheid
Dreikampf
1055 Williams, Tilmann 87 25.07. Kohlscheid
(13,4-5,05-06,84)
643 Körlings, Peter 87 25.07. Kohlscheid
(15,2-3,85-07,25)
Schüler A
100 m
13,09 Nowak, Matthias 88 20.09. Eschweiler
12,9 Braun, Martin 89 25.07. Kohlscheid
13,31 Oerder, Johannes 89 20.09. Eschweiler
13,1 Olberding, Henrik 89 25.07. Kohlscheid
14,59 (+0,9) Lauscher, Michael 88 03.05. Aachen
14,7 Loose, Thomas 89 25.07. Kohlscheid
15,11 (-1,4) Reiners, Matthias 88 03.05. Aachen
15,89 (-2,0) Pauli, Thorben 90 18.05. Eschweiler-Dürwiß
300 m
44,75 Nowak, Matthias 88 18.05. Eschweiler-Dürwiß
1000 m
3:15,24 Nowak, Matthias 88 17.05. Eschweiler-Dürwiß
3:37,6 Loose, Thomas 89 10.10. Kohlscheid
2000 m
7:16,40 Nowak, Matthias 88 20.09. Eschweiler
80 m Hürden
14,13 Nowak, Matthias 88 20.09. Eschweiler
16,30 Oerder, Johannes 89 20.09. Eschweiler
4 x 100 m
54,69 03.05. Aachen
Nowak 88, Lauscher 88, Pauli 90, Olberding 89
3 x 1000 m
10:22,64 26.04. Aachen
Olberding 89, Braun 89, Nowak 88
Hochsprung
1,58 Braun, Martin 89 06.07. Kohlscheid
1,54 Olberding, Henrik 89 06.07. Kohlscheid
1,54 Nowak, Matthias 88 06.07. Kohlscheid
1,46 Oerder, Johannes 89 06.07. Kohlscheid
Weitsprung
5,08 Braun, Martin 89 17.05. Eschweiler-Dürwiß
5,00 Nowak, Matthias 88 25.07. Kohlscheid
4,98 Olberding, Henrik 89 25.07. Kohlscheid
4,21 Oerder, Johannes 89 20.09. Eschweiler
4,20 Loose, Thomas 89 25.07. Kohlscheid
4,05 Reiners, Matthias 88 03.05. Aachen
3,94 Pauli, Thorben 90 03.05. Aachen
3,65 Lauscher, Michael 88 03.05. Aachen
Kugelstoß 4,0 kg
11,21 Nowak, Matthias 88 10.10. Kohlscheid
9,63 Olberding, Henrik 89 25.07. Kohlscheid
9,05 Braun, Martin 89 25.07. Kohlscheid
8,48 Oerder, Johannes 89 20.09. Eschweiler
7,50 Lauscher, Michael 88 03.05. Aachen
5,49 Pauli, Thorben 90 06.07. Kohlscheid
Diskuswurf 1,0 kg
21,11 Oerder, Johannes 89 20.09. Eschweiler
Speerwurf 600 g
25,35 Nowak, Matthias 88 18.05. Eschweiler-Dürwiß
Ballwurf 200 g
55,0 Nowak, Matthias 88 25.07. Kohlscheid
49,5 Braun, Martin 89 25.07. Kohlscheid
49,5 Olberding, Henrik 89 25.07. Kohlscheid
29,5 Loose, Thomas 89 25.07. Kohlscheid
Dreikampf
1419 Nowak, Matthias 88 25.07. Kohlscheid
(12,9-5,00-55,0)
1389 Braun, Martin 89 25.07. Kohlscheid
(12,9-5,00-49,5)
1370 Olberding, Henrik 89 25.07. Kohlscheid
(13,1-4,98-49,5)
1038 Loose, Thomas 89 25.07. Kohlscheid
(14,7-4,20-29,5)
Vierkampf
1881 Nowak, Matthias 88 06.07. Kohlscheid
(13,4-4,91-1,54-09,66)
1875 Braun, Martin 89 06.07. Kohlscheid
(13,2-5,00-1,58-08,51)
1849 Olberding, Henrik 89 06.07. Kohlscheid
(13,6-4,90-1,54-09,32)
1607 Oerder, Johannes 89 06.07. Kohlscheid
(14,0-4,01-1,46-07,67)
1313 Pauli, Thorben 90 06.07. Kohlscheid
(16,1-3,80-1,42-05,49)
Vierkampf Mannschaft
8525 06.07. Kohlscheid
Braun 1875, Olberding 1849, Oerder 1607
Pauli 1313, Nowak 1881
Blockwettkampf Lauf
1840 Nowak, Matthias 88 20.09. Eschweiler
(13,09-14,13-54,0-07:16,40)
Blockwettkampf Wurf
2051 Oerder, Johannes 89 20.09. Eschweiler
(13,31-16,30-4,21-08,48-21,11)
Schüler B
75 m
11,3 Rohner, Thomas 90 25.07. Kohlscheid
11,5 Pauli, Thorben 90 25.07. Kohlscheid
11,84 Frantzen, Christian 91 20.07. Merkstein
11,84 Heinrichs, Christian 91 20.09. Eschweiler
11,7 Bellack, Tobias 92 22.06. Kohlscheid
11,8 Braun, Christof 91 25.07. Kohlscheid
11,8 Reiners, Simon 90 25.07. Kohlscheid
12,1 Oerder, Andreas 91 25.07. Kohlscheid
12,2 Fichtner, Daniel 92 22.06. Kohlscheid
12,5 Gillessen, Tobias 92 22.06. Kohlscheid
12,93 Vieten, Dominik 91 04.05. Aachen
12,8 Gillessen, Thomas 92 22.06. Kohlscheid
12,9 Vossen-Joucker, Nils 91 25.07. Kohlscheid
13,1 Hoffmann, Tobias 91 22.06. Kohlscheid
1000 m
3:28,48 Rohner, Thomas 90 20.07. Merkstein
3:47,77 Heinrichs, Christian 91 20.09. Eschweiler
3:52,9 Pauli, Thorben 90 22.09. Kohlscheid
3:53,4 Braun, Christof 91 28.09. Herzogenrath
3:53,7 Reiners, Simon 90 22.09. Kohlscheid
4:38,0 Vieten, Dominik 91 22.09. Kohlscheid
4:48,9 Joncker, Nils 91 22.09. Kohlscheid
60 m Hürden
16,98 Heinrichs, Christian 91 20.09. Eschweiler
4 x 75 m
45,21 20.07. Merkstein
Miehlich 91, Frantzen 91, Pauli 90, Rohner 90
3 x 1000 m
11:26,70 26.04. Aachen
Braun 91, Rohner 90, Reiners 90
Hochsprung
1,45 Pauli, Thorben 90 28.09. Herzogenrath
1,28 Rohner, Thomas 90 01.05. Herzogenrath
1,22 Heinrichs, Christian 91 22.06. Kohlscheid
1,14 Oerder, Andreas 91 22.06. Kohlscheid
1,14 Reiners, Simon 90 22.06. Kohlscheid
1,10 Hoffmann, Tobias 91 22.06. Kohlscheid
1,10 Braun, Christof 91 28.09. Herzogenrath
o.g. Frantzen, Christian 91 22.06. Kohlscheid
o.g. Vieten, Dominik 91 22.06. Kohlscheid
Weitsprung
4,06 Heinrichs, Christian 91 20.09. Eschweiler
3,96 Pauli, Thorben 90 25.07. Kohlscheid
3,92 Braun, Christof 91 25.07. Kohlscheid
3,86 Bellack, Tobias 92 22.06. Kohlscheid
3,85 Reiners, Simon 90 22.06. Kohlscheid
3,80 Fichtner, Daniel 92 22.06. Kohlscheid
3,77 Rohner, Thomas 90 22.06. Kohlscheid
3,73 Frantzen, Christian 91 20.07. Merkstein
3,57 Oerder, Andreas 91 25.07. Kohlscheid
3,56 Gillessen, Tobias 92 22.06. Kohlscheid
3,50 Vieten, Dominik 91 04.05. Aachen
3,45 Gillessen, Thomas 92 22.06. Kohlscheid
3,17 Vossen-Joucker, Nils 91 25.07. Kohlscheid
3,04 Hoffmann, Tobias 91 22.06. Kohlscheid
Kugelstoß 3,0 kg
7,17 Vossen-Joucker, Nils 91 25.07. Kohlscheid
7,09 Braun, Christof 91 28.09. Herzogenrath
7,05 Pauli, Thorben 90 25.07. Kohlscheid
6,79 Rohner, Thomas 90 20.07. Merkstein
6,50 Oerder, Andreas 91 25.07. Kohlscheid
5,48 Heinrichs, Christian 91 25.07. Kohlscheid
4,42 Frantzen, Christian 91 25.07. Kohlscheid
4,00 Reiners, Simon 90 25.07. Kohlscheid
3,87 Vieten, Dominik 91 25.07. Kohlscheid
Ballwurf 200 g
38,5 Braun, Christof 91 28.09. Herzogenrath
38,0 Rohner, Thomas 90 25.07. Kohlscheid
37,0 Heinrichs, Christian 91 20.09. Eschweiler
35,0 Pauli, Thorben 90 22.06. Kohlscheid
31,5 Vossen-Joucker, Nils 91 25.07. Kohlscheid
30,0 Reiners, Simon 90 25.07. Kohlscheid
29,0 Fichtner, Daniel 92 22.06. Kohlscheid
28,5 Gillessen, Tobias 92 22.06. Kohlscheid
28,5 Gillessen, Thomas 92 22.06. Kohlscheid
26,5 Hoffmann, Tobias 91 22.06. Kohlscheid
24,0 Bellack, Tobias 92 22.06. Kohlscheid
24,0 Oerder, Andreas 91 25.07. Kohlscheid
22,50 Vieten, Dominik 91 04.05. Aachen
16,0 Frantzen, Christian 91 22.06. Kohlscheid
Dreikampf
1063 Rohner, Thomas 90 25.07. Kohlscheid
(11,3-3,77-38,0)
1034 Pauli, Thorben 90 25.07. Kohlscheid
(11,5-3,96-33,0)
1032 Braun, Christof 91 25.07. Kohlscheid
(11,8-3,92-37,0)
1000 Heinrichs, Christian 91 22.06. Kohlscheid
(11,6-3,68-34,0)
967 Reiners, Simon 90 25.07. Kohlscheid
(11,8-3,78-30,0)
937 Bellack, Tobias 92 22.06. Kohlscheid
(11,7-3,86-24,0)
932 Fichtner, Daniel 92 22.06. Kohlscheid
(12,2-3,80-29,0)
879 Gillessen, Tobias 92 22.06. Kohlscheid
(12,5-3,56-28,5)
872 Oerder, Andreas 91 25.07. Kohlscheid
(12,1-3,57-24,0)
844 Gillessen, Thomas 92 22.06. Kohlscheid
(12,8-3,45-28,5)
825 Vossen-Joucker, Nils 91 25.07. Kohlscheid
(12,9-3,17-31,5)
819 Frantzen, Christian 91 25.07. Kohlscheid
(12,0-3,70-15,5)
811 Vieten, Dominik 91 04.05. Aachen
(12,93-3,50-22,50)
758 Hoffmann, Tobias 91 22.06. Kohlscheid
(13,1-3,04-26,5)
Dreikampf Mannschaft
5040 25.07. Kohlscheid
Braun 1032, Heinrichs 944, Rohner 1063
Pauli 1034, Reiners 967
4312 22.06. Kohlscheid
Fichtner 932, Gillessen 879, Oerder 846
Gillessen 844, Frantzen 811
Vierkampf
1434 Pauli, Thorben 90 22.06. Kohlscheid
(11,8-3,91-1,38-35,0)
1355 Rohner, Thomas 90 22.06. Kohlscheid
(11,6-3,77-1,26-33,0)
1329 Heinrichs, Christian 91 22.06. Kohlscheid
(11,6-3,68-1,22-34,0)
1231 Reiners, Simon 90 22.06. Kohlscheid
(11,9-3,85-1,14-27,5)
1215 Fichtner, Daniel 92 22.06. Kohlscheid
(12,2-3,80-1,14-29,0)
1185 Gillessen, Tobias 92 22.06. Kohlscheid
(12,5-3,56-1,18-28,5)
1172 Bellack, Tobias 92 22.06. Kohlscheid
(11,7-3,86-1,06-24,0)
1129 Oerder, Andreas 91 22.06. Kohlscheid
(12,2-3,45-1,14-23,5)
1103 Gillessen, Thomas 92 22.06. Kohlscheid
(12,8-3,45-1,10-28,5)
1017 Hoffmann, Tobias 91 22.06. Kohlscheid
(13,1-3,04-1,10-26,5)
811 Frantzen, Christian 91 22.06. Kohlscheid
(12,1-3,66-o.g.-16,0)
756 Vieten, Dominik 91 22.06. Kohlscheid
(13,0-3,26-o.g.-22,0)
Vierkampf Mannschaft
6564 22.06. Kohlscheid
Heinrichs 1329, Fichtner 1215, Pauli 1434
Rohner 1355, Reiners 1231
5606 22.06. Kohlscheid
Gillessen 1185, Bellack 1172, Oerder 1129
Gillessen 1103, Hoffmann 1017
Blockwettkampf Lauf
1524 Heinrichs, Christian 91 20.09. Eschweiler
(11,84-16,98-4,06-37,0-3:47,77)
Schüler C
50 m
7,4 Luzat, Andreas 93 01.05. Herzogenrath
8,04 Bellack, Tobias 92 15.06. Aachen
7,8 Hammers, Christian 92 01.05. Herzogenrath
7,9 Steffens, Moritz 92 01.05. Herzogenrath
7,9 Gillessen, Tobias 92 01.05. Herzogenrath
8,31 Bien, Tobias 92 13.07. Aachen
8,36 Fichtner, Daniel 92 15.06. Aachen
8,2 Malmquist, Magnus 92 25.07. Kohlscheid
8,71 Gillessen, Thomas 92 15.06. Aachen
8,85 Schreyer, Erik 93 15.06. Aachen
9,06 Gorzelitz, Maximilian 93 15.06. Aachen
9,09 Biehl, Marius 92 15.06. Aachen
9,0 Büttgenbach, Paul 92 01.05. Herzogenrath
9,1 Sistemich, Dominik 93 25.07. Kohlscheid
1000 m
3:46,41 Steffens, Moritz 92 13.07. Aachen
3:46,90 Fichtner, Daniel 92 13.07. Aachen
3:48,5 Falldorf, Leif 92 22.09. Kohlscheid
3:49,3 Gillessen, Tobias 92 22.09. Kohlscheid
3:52,3 Schreyer, Erik 93 28.09. Herzogenrath
4:13,0 Metz, Fabian 93 28.09. Herzogenrath
4:13,6 Gillessen, Thomas 92 22.09. Kohlscheid
4:16,1 Hammers, Christian 92 22.09. Kohlscheid
4:17,4 Reiners, Bastian 92 22.09. Kohlscheid
4:20,6 Luzat, Andreas 93 22.09. Kohlscheid
5:01,8 Falldorf, Jannik 93 22.09. Kohlscheid
2000 m
8:15,5 Steffens, Moritz 92 01.06. Herzogenrath
8:28,1 Schreyer, Erik 93 01.06. Herzogenrath
9:25,1 Metz, Fabian 93 01.06. Herzogenrath
4 x 50 m
30,18 13.07. Aachen
Bien 92, Steffens 92, Bellack 92, Luzat 93
3 x 1000 m
12:07,71 26.04. Aachen
Bien 92, Luzat 93, Steffens 92
13:08,3 10.10. Kohlscheid
Voß 90, Tinnemann 90, Brendel 91
Hochsprung
1,27 Gillessen, Tobias 92 28.09. Herzogenrath
1,26 Schreyer, Erik 93 01.06. Herzogenrath
1,26 Hammers, Christian 92 25.07. Kohlscheid
1,26 Bien, Tobias 92 25.07. Kohlscheid
1,18 Gillessen, Thomas 92 15.06. Aachen
1,15 Bellack, Tobias 92 03.10. Kohlscheid
1,14 Steffens, Moritz 92 15.06. Aachen
1,14 Fichtner, Daniel 92 22.06. Kohlscheid
1,10 Malmquist, Magnus 92 25.07. Kohlscheid
1,05 Luzat, Andreas 93 03.10. Kohlscheid
Weitsprung
4,18 Hammers, Christian 92 13.07. Aachen
4,16 Luzat, Andreas 93 15.06. Aachen
4,05 Steffens, Moritz 92 13.07. Aachen
3,98 Fichtner, Daniel 92 15.06. Aachen
3,90 Bien, Tobias 92 13.07. Aachen
3,86 Bellack, Tobias 92 22.06. Kohlscheid
3,75 Gillessen, Tobias 92 28.09. Herzogenrath
3,62 Malmquist, Magnus 92 25.07. Kohlscheid
3,59 Gillessen, Thomas 92 15.06. Aachen
3,47 Schreyer, Erik 93 25.07. Kohlscheid
3,40 Biehl, Marius 92 25.07. Kohlscheid
3,15 Büttgenbach, Paul 92 25.07. Kohlscheid
3,04 Gorzelitz, Maximilian 93 15.06. Aachen
2,62 Sistemich, Dominik 93 25.07. Kohlscheid
Schlagballwurf 80 g
47,5 Malmquist, Magnus 92 25.07. Kohlscheid
36,5 Schreyer, Erik 93 15.06. Aachen
36,5 Steffens, Moritz 92 28.09. Herzogenrath
34,50 Fichtner, Daniel 92 20.07. Merkstein
33,5 Hammers, Christian 92 25.07. Kohlscheid
32,5 Gorzelitz, Maximilian 93 15.06. Aachen
31,5 Gillessen, Tobias 92 28.09. Herzogenrath
29,5 Gillessen, Thomas 92 28.09. Herzogenrath
29,0 Luzat, Andreas 93 25.07. Kohlscheid
29,0 Bien, Tobias 92 25.07. Kohlscheid
25,0 Biehl, Marius 92 25.07. Kohlscheid
24,0 Bellack, Tobias 92 15.06. Aachen
20,0 Metz, Fabian 93 10.10. Kohlscheid
17,5 Büttgenbach, Paul 92 25.07. Kohlscheid
17,0 Sistemich, Dominik 93 25.07. Kohlscheid
Dreikampf
1024 Malmquist, Magnus 92 25.07. Kohlscheid
(08,2-3,62-47,5)
1002 Luzat, Andreas 93 15.06. Aachen
(07,88-4,16-28,0)
997 Hammers, Christian 92 25.07. Kohlscheid
(08,1-4,17-33,5)
969 Fichtner, Daniel 92 15.06. Aachen
(08,36-3,98-33,0)
909 Gillessen, Tobias 92 15.06. Aachen
(08,43-3,66-31,0)
902 Steffens, Moritz 92 15.06. Aachen
(08,20-3,47-30,0)
877 Schreyer, Erik 93 15.06. Aachen
(08,85-3,38-36,5)
877 Bellack, Tobias 92 15.06. Aachen
(08,04-3,55-24,0)
869 Bien, Tobias 92 25.07. Kohlscheid
(08,5-3,72-29,0)
856 Gillessen, Thomas 92 15.06. Aachen
(08,71-3,59-29,0)
783 Gorzelitz, Maximilian 93 15.06. Aachen
(09,06-3,04-32,5)
748 Biehl, Marius 92 15.06. Aachen
(09,09-3,39-23,5)
612 Büttgenbach, Paul 92 25.07. Kohlscheid
(09,4-3,15-17,5)
559 Sistemich, Dominik 93 25.07. Kohlscheid
(09,1-2,62-17,0)
Dreikampf Mannschaft
4805 25.07. Kohlscheid
Luzat 947, Malmquist 1024, Hammers 997
Fichtner 930, Gillessen 907
4141 15.06. Aachen
Schreyer 877, Gorzelitz 783, Bellack 877
Gillessen 856, Biehl 748
Vierkampf
1348 Hammers, Christian 92 25.07. Kohlscheid
(08,1-4,17-1,26-33,5)
1283 Malmquist, Magnus 92 25.07. Kohlscheid
(08,2-3,62-1,10-47,5)
1238 Gillessen, Tobias 92 15.06. Aachen
(08,43-3,66-1,22-31,0)
1220 Bien, Tobias 92 25.07. Kohlscheid
(08,5-3,72-1,26-29,0)
1213 Fichtner, Daniel 92 25.07. Kohlscheid
(08,4-3,85-1,14-33,5)
1195 Schreyer, Erik 93 25.07. Kohlscheid
(08,8-3,47-1,26-33,0)
1185 Steffens, Moritz 92 15.06. Aachen
(08,20-3,47-1,14-30,0)
1162 Gillessen, Thomas 92 15.06. Aachen
(08,71-3,59-1,18-29,0)
Vierkampf Mannschaft
6300 25.07. Kohlscheid
Hammers 1348, Malmquist 1283, Gillessen 1236
Bien 1220, Fichtner 1213
Schüler D
50 m
7,9 Kloos, Jonas 94 25.07. Kohlscheid
7,9 Schillings, Niklas 94 28.09. Herzogenrath
8,22 Makiadi, Kevin 94 15.06. Aachen
8,1 Biehl, Maximilian 94 25.07. Kohlscheid
8,2 Greschert, Marco 94 28.09. Herzogenrath
8,83 Gersenich, Marco 95 15.06. Aachen
8,87 Schiffer, Noah 95 15.06. Aachen
8,88 Oster, David 94 13.07. Aachen
9,00 Schaar, Marc 94 13.07. Aachen
9,08 Frohn, Peter 95 15.06. Aachen
9,32 Juselius, Daniel 94 15.06. Aachen
9,2 Bock, Simon 96 25.07. Kohlscheid
9,2 Baltruweit, Lutz 95 25.07. Kohlscheid
9,3 Schlachta, Christian 94 25.07. Kohlscheid
9,5 Becker, Tom 94 25.07. Kohlscheid
9,7 Köhler, Nikolas 94 28.09. Herzogenrath
9,95 Gohla, Fabian 95 15.06. Aachen
9,9 Gatzka, Florian 96 25.07. Kohlscheid
10,1 Dohmen, David 94 01.05. Herzogenrath
10,35 Bayerl, Niels 95 15.06. Aachen
10,6 Schaffrath, Yannik 97 25.07. Kohlscheid
10,6 Quil, Florian 96 25.07. Kohlscheid
11,03 Kühn, Janik 97 13.07. Aachen
10,8 Ernst, Matthias 96 25.07. Kohlscheid
10,9 Berger, Jan Philipp 97 25.07. Kohlscheid
10,9 Wagner, Tristan 96 25.07. Kohlscheid
11,3 Golloch, Theo 96 25.07. Kohlscheid
12,1 Klee, Joschka 98 25.07. Kohlscheid
12,9 Kahlen, Pascal 97 25.07. Kohlscheid
13,7 Karst, Linas 00 25.07. Kohlscheid
13,9 Obradovic, Aleksandar 98 25.07. Kohlscheid
1000 m
3:39,88 Kloos, Jonas 94 13.07. Aachen
3:57,7 Frohn, Peter 95 01.06. Herzogenrath
4:01,2 Oster, David 94 28.09. Herzogenrath
4:06,6 Juselius, Daniel 94 01.06. Herzogenrath
4:11,8 Greschert, Marco 94 22.09. Kohlscheid
4:14,9 Gersenich, Marco 95 22.09. Kohlscheid
4:16,6 Biehl, Maximilian 94 01.06. Herzogenrath
4:18,9 Schillings, Niklas 94 22.09. Kohlscheid
4:19,6 Schlachta, Christian 94 22.09. Kohlscheid
4:20,55 Schaar, Marc 94 13.07. Aachen
4:20,5 Köhler, Nikolas 94 22.09. Kohlscheid
4:49,1 Bayerl, Niels 95 22.09. Kohlscheid
4:53,4 Falldorf, Lennart 95 22.09. Kohlscheid
5:05,3 Roth, Thorsten 94 22.09. Kohlscheid
5:24,4 Loogen, Philipp 95 22.09. Kohlscheid
4 x 50 m
31,74 13.07. Aachen
Biehl 94, Schillings 94, Greschert 94, Kloos 94
35,55 13.07. Aachen
Becker 94, Schaar 94, Oster 94, Köhler 94
Weitsprung
3,85 Kloos, Jonas 94 25.07. Kohlscheid
3,58 Greschert, Marco 94 25.07. Kohlscheid
3,56 Schillings, Niklas 94 28.09. Herzogenrath
3,53 Makiadi, Kevin 94 15.06. Aachen
3,50 Biehl, Maximilian 94 25.07. Kohlscheid
3,23 Oster, David 94 13.07. Aachen
